SCHOOL FEES 2026-2027
| PAYMENT SCHEME | Annual | Semi-Annual | Quarterly | Monthly |
|---|---|---|---|---|
| PALARUAN 3 DAYS | 86,100 | 87,500 | 88,900 | 90,300 |
| PALARUAN 5 DAYS | 100,905 | 102,305 | 103,705 | 105,105 |
| GRADE 1-3 | 122,850 | 124,250 | 125,650 | 127,050 |
| GRADE 4-7 | 133,455 | 134,855 | 136,255 | 137,655 |
| GRADE 8-12 | 141,855 | 143,255 | 144,655 | 146,055 |
SCHOOL FEES PAYMENT SCHEDULES
Annual Basis Payment Schedule
| PAYMENT DUE DATE > | Initial Payment Upon Enrolment | By the end of Jun* |
|---|---|---|
| PALARUAN 3 DAYS | 28,800 | 57,300 |
| PALARUAN 5 DAYS | 33,105 | 67,800 |
| GRADE 1-3 | 39,150 | 83,700 |
| GRADE 4-7 | 42,155 | 91,300 |
| GRADE 8-12 | 44,955 | 96,900 |
Semi-Annual Basis Payment Schedule
| PAYMENT DUE DATE > | Initial Payment Upon Enrolment | By the end of Jun* | By end-Sep* |
|---|---|---|---|
| PALARUAN 3 DAYS | 28,800 | 21,950 | 36,750 |
| PALARUAN 5 DAYS | 33,105 | 26,000 | 43,200 |
| GRADE 1-3 | 39,150 | 32,150 | 52,950 |
| GRADE 4-7 | 42,155 | 35,050 | 57,650 |
| GRADE 8-12 | 44,955 | 37,150 | 61,150 |
Quarterly Basis Payment Schedule
| PAYMENT DUE DATE > | Initial Payment Upon Enrolment | By end-Jun, end-Sep, and end-Dec* |
|---|---|---|
| PALARUAN 3 DAYS | 28,800 | 20,033 |
| PALARUAN 5 DAYS | 33,105 | 23,533 |
| GRADE 1-3 | 39,150 | 28,833 |
| GRADE 4-7 | 42,155 | 31,367 |
| GRADE 8-12 | 44,955 | 33,233 |
Monthly Basis Payment Schedule
| PAYMENT DUE DATE > | Initial Payment Upon Enrolment | By end of each month (Jun-Jan)* |
|---|---|---|
| PALARUAN 3 DAYS | 28,800 | 7,688 |
| PALARUAN 5 DAYS | 33,105 | 9,000 |
| GRADE 1-3 | 39,150 | 10,988 |
| GRADE 4-7 | 42,155 | 11,938 |
| GRADE 8-12 | 44,955 | 12,638 |
Bus Expense Contribution Table
MAKATI
| PAYMENT SCHEDULE | Round-Trip | One Way |
|---|---|---|
| Upon Enrollment | – | – |
| By the end of each month (June-March) | 4,400 | 3,100 |
| TOTAL ANNUAL | 44,000 | 31,000 |
KAWAYAN/HEROES HILLS
| PAYMENT SCHEDULE | Round-Trip | One Way |
|---|---|---|
| Upon Enrollment | – | – |
| By the end of each month (June-March) | 3,700 | 2,400 |
| TOTAL ANNUAL | 37,000 | 24,000 |
MARIKINA/DON ANTONIO
| PAYMENT SCHEDULE | Round-Trip | One Way |
|---|---|---|
| Upon Enrollment | – | – |
| By the end of each month (June-March) | 3,600 | 2,300 |
| TOTAL ANNUAL | 36,000 | 23,000 |
