SCHOOL FEES 2025-2026
PAYMENT SCHEME | Annual | Semi-Annual | Quarterly | Monthly |
---|---|---|---|---|
PALARUAN 3 DAYS | 82,000 | 83,400 | 84,800 | 86,200 |
PALARUAN 5 DAYS | 96,100 | 97,500 | 98,900 | 100,300 |
GRADE 1-3 | 117,000 | 118,400 | 119,800 | 121,200 |
GRADE 4-7 | 127,100 | 128,500 | 129,900 | 131,300 |
GRADE 8-12 | 135,100 | 136,500 | 137,900 | 139,300 |
SCHOOL FEES PAYMENT SCHEDULES
Annual Basis Payment Schedule
PAYMENT DUE DATE > | Initial Payment Upon Enrolment | By the end of Jun* |
---|---|---|
PALARUAN 3 DAYS | 24,700 | 57,300 |
PALARUAN 5 DAYS | 28,300 | 67,800 |
GRADE 1-3 | 33,300 | 83,700 |
GRADE 4-7 | 35,800 | 91,300 |
GRADE 8-12 | 38,200 | 96,900 |
Semi-Annual Basis Payment Schedule
PAYMENT DUE DATE > | Initial Payment Upon Enrolment | By the end of Jun* | By end-Sep* |
---|---|---|---|
PALARUAN 3 DAYS | 24,700 | 21,950 | 36,750 |
PALARUAN 5 DAYS | 28,300 | 26,000 | 43,200 |
GRADE 1-3 | 33,300 | 32,150 | 52,950 |
GRADE 4-7 | 35,800 | 35,050 | 57,650 |
GRADE 8-12 | 38,200 | 37,150 | 61,150 |
Quarterly Basis Payment Schedule
PAYMENT DUE DATE > | Initial Payment Upon Enrolment | By end-Jun, end-Sep, and end-Dec* |
---|---|---|
PALARUAN 3 DAYS | 24,700 | 20,033 |
PALARUAN 5 DAYS | 28,300 | 23,533 |
GRADE 1-3 | 33,300 | 28,833 |
GRADE 4-7 | 35,800 | 31,367 |
GRADE 8-12 | 38,200 | 33,233 |
Monthly Basis Payment Schedule
PAYMENT DUE DATE > | Initial Payment Upon Enrolment | By end of each month (Jun-Jan)* |
---|---|---|
PALARUAN 3 DAYS | 24,700 | 7,688 |
PALARUAN 5 DAYS | 28,300 | 9,000 |
GRADE 1-3 | 33,300 | 10,988 |
GRADE 4-7 | 35,800 | 11,938 |
GRADE 8-12 | 38,200 | 12,638 |
Bus Expense Contribution Table
MAKATI
PAYMENT SCHEDULE | Round-Trip | One Way |
---|---|---|
Upon Enrollment | – | – |
By the end of each month (June-March) | 4,400 | 3,100 |
TOTAL ANNUAL | 44,000 | 31,000 |
KAWAYAN/HEROES HILLS
PAYMENT SCHEDULE | Round-Trip | One Way |
---|---|---|
Upon Enrollment | – | – |
By the end of each month (June-March) | 3,700 | 2,400 |
TOTAL ANNUAL | 37,000 | 24,000 |
MARIKINA/DON ANTONIO
PAYMENT SCHEDULE | Round-Trip | One Way |
---|---|---|
Upon Enrollment | – | – |
By the end of each month (June-March) | 3,600 | 2,300 |
TOTAL ANNUAL | 36,000 | 23,000 |